загрузка карты...
Сорбционный блок Plastek-СБ
по запросу
Заказать товар
Сорбционный блок Plastek-СБ – это предпоследний элемент в системе ливневых очистных сооружений. Его функция – задерживать мельчайшие частицы нефтепродуктов и мельчайшие механические примеси, т.е. выполнять окончательную доочистку.
Работа этого элемента основана на принципе сорбционности (способности одного вещества поглощать другое, в общем случае). Работает в самотечном режиме. Собционный блок представляет собой цилиндрическую ёмкость, разделенную внутренними перегородками на отсеки, которые заполняются сорбционной загрузкой. Корпус изготовлен из армированного стеклопластика на основе полиэфирных смол методом автоматической машинной намотки. Корпус имеет входной и выходной патрубки, а также люк с крышкой.
Сточные воды поступают в сорбционный фильтр через входной патрубок. Движение воды снизу вверх. Вода проходит через сеть распределительных патрубков и поступает на сорбент. Гранулы сорбента имеют микропористую, слоистую структуру. Поверхность сорбента покрыта гидрофобной углеродной пленкой. Сорбент обладает высокой динамической емкостью по нефтепродуктам в сравнении с другими сорбентами, а так же имеет более длительный срок эксплуатации. Далее через активированный уголь, который обеспечивает сорбцию остаточных растворенных нефтепродуктов и увеличивает сорбционную емкость сорбента угольного, вода поступает в камеру очищенных стоков и отводится через выходной патрубок.

Производительность л/с Сорбционный блок СБ
Диаметр Длина Вес Вес с водой  Кол-во горловин Диаметр горловин  Кол-во лестниц  Рекомендуемые диаметры, вх/вых Перепад, вх/вых Объем сорбента
мм. мм. кг. кг. шт. мм. шт. DN мм. м3
1,5 1 220 1 600 400 2 300 1 1020 1 110 120 0,3
2 1 220 1 800 450 2 550 1 1020 1 110 120 0,5
3 1 220 2 100 550 3 000 1 1020 1 110 120 0,6
5 1 220 2 700 650 3 800 1 1020/1220 1 160 200 0,9
6 1 220 3 500 900 5 000 2 1020/1220 1 160 200 1,2
8 1 420 3 300 1 050 6 300 2 1020/1220 1 160 200 1,8
10 1 420 4 600 1 250 8 500 2 1020/1220 1 160 200 2,0
15 1 800 3 600 1 400 10 550 2 1020/1220 1 200 300 2,7
20 2 000 3 600 1 750 13 050 2 1020/1220 1 200 300 3,6
25 2 200 3 500 2 000 15 300 2 1020/1220 1 200 300 4,5
30 2 200 4 500 2 350 19 450 2 1020/1220 1 250 300 5,4
40 2 350 5 800 2 950 28 100 2 1020/1220 1 250 300 6,4
50 2 350 8 600 3 950 41 250 2 1020/1220 1 250 300 8,4
60 2 350 9 700 4 400 46 450 2 1020/1220 1 250 300 9,4
65 3 000 6 600 4 800 51 450 2 1020/1220 1 315 400 10,4
70 3 000 7 100 5 200 55 350 2 1020/1220 1 315 400 11,3
80 3 000 7 800 5 800 60 950 2 1020/1220 1 315 400 13,1
90 3 000 10 000 6 950 77 650 2 1020/1220 1 400 400 15,1
100 3 000 12 800 8 350 98 800 2 1020/1220 1 400 400 17,4
110 3 200 13 100 9 350 114 700 2 1020/1220 1 400 400 18,3
120 3 200 14 300 10 150 125 150 2 1020/1220 1 400 400 19,9
125 3200 15 000 10 600 131 250 2 1020/1220 1 400 400 20,8
130 3 600 12 800 10 800 141 100 2 1020/1220 1 400 400 21,6
140 3 600 14 800 12 050 162 700 2 1020/1220 1 400 400 23,3
150 3 600 15 800 12 850 173 650 2 1020/1220 1 400 400 24,9
Назад к списку